a b c d e f g h i j k l m n o
   _____________________________ 
 1|=     '       =       '     =|
 2|  -       "       "       -  |
 3|    -       '   '       -    |
 4|'     -       '       -     '|
 5|        -           -        |
 6|  "       "       L       "  |
 7|    '       ' P ' I     '    |
 8|=     '       R E N D '     =|
 9|    '       ' O ' D     '    |
10|  "       "   S   A       "  |  Final Scores:
11|        -     E     -        |  Boze: 15
12|'     -       '       -     '|  Tootz: -6
13|    -       '   '       -    |
14|  -       "       "       -  |
15|=     '       =       '     =|
   ----------------------------- 
   a b c d e f g h i j k l m n o